数据库名: keycloak
文档版本: 1.0.0
文档描述: keycloak-15.0.2 数据库文档
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | ADMIN_EVENT_TIME | bigint | 19 | 0 | Y | N | 管理事件发生时间 | |
3 | REALM_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 领域编号 | |
4 | OPERATION_TYPE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 操作类型 | |
5 | AUTH_REALM_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 认证领域 ID | |
6 | AUTH_CLIENT_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 认证客户端 ID | |
7 | AUTH_USER_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 认证用户 ID | |
8 | IP_ADDRESS | varchar | 255 | 0 | Y | N | IP 地址 | |
9 | RESOURCE_PATH | text | 65535 | 0 | Y | N | 资源路径 | |
10 | REPRESENTATION | text | 65535 | 0 | Y | N | 代表 | |
11 | ERROR | varchar | 255 | 0 | Y | N | 错误 | |
12 | RESOURCE_TYPE | varchar | 64 | 0 | Y | N | 资源类型 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POLICY_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 政策主键 | |
2 | ASSOCIATED_POLICY_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 联合政策主键 |
说明: 认证执行
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | ALIAS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 别名 | |
3 | AUTHENTICATOR | varchar | 36 | 0 | Y | N | 认证者 | |
4 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域编号 | |
5 | FLOW_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 过程 Id | |
6 | REQUIREMENT | int | 10 | 0 | Y | N | 必要条件 | |
7 | PRIORITY | int | 10 | 0 | Y | N | 优先事项 | |
8 | AUTHENTICATOR_FLOW | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 认证着流程 |
9 | AUTH_FLOW_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 认证流程 ID | |
10 | AUTH_CONFIG | varchar | 36 | 0 | Y | N | 认证流程配置 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | ALIAS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 别名 | |
3 | DESCRIPTION | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述 | |
4 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域 | |
5 | PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | basic-flow | 提供者 ID |
6 | TOP_LEVEL | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 顶级 |
7 | BUILT_IN | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 内置 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | ALIAS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 别名 | |
3 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域编号 |
说明: 认证配置入口
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTHENTICATOR_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 认证编号 | |
2 | VALUE | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 数值 | |
3 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 |
说明: 代理链接
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTITY_PROVIDER | varchar | 255 | 0 | N | Y | 身份标识提供者 | |
2 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 存储提供者编号 | |
3 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域编号 | |
4 | BROKER_USER_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 代理用户 ID | |
5 | BROKER_USERNAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 代理用户名称 | |
6 | TOKEN | text | 65535 | 0 | Y | N | token | |
7 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | 用户 ID |
说明: 客户端
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | ENABLED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否有效 |
3 | FULL_SCOPE_ALLOWED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 全部范围 |
4 | CLIENT_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 客户端编号(例如:app-springboot) | |
5 | NOT_BEFORE | int | 10 | 0 | Y | N | 以前没有 | |
6 | PUBLIC_CLIENT | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 公开的客户端 |
7 | SECRET | varchar | 255 | 0 | Y | N | 密钥 | |
8 | BASE_URL | varchar | 255 | 0 | Y | N | 基本 URL | |
9 | BEARER_ONLY | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | bearer 只有 |
10 | MANAGEMENT_URL | varchar | 255 | 0 | Y | N | 管理 URL | |
11 | SURROGATE_AUTH_REQUIRED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 搭理认证必须 |
12 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域编号 | |
13 | PROTOCOL | varchar | 255 | 0 | Y | N | 邪恶一 | |
14 | NODE_REREG_TIMEOUT | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 节点重定时超时 |
15 | FRONTCHANNEL_LOGOUT | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 前段通道退出 |
16 | CONSENT_REQUIRED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 必须同意 |
17 | NAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
18 | SERVICE_ACCOUNTS_ENABLED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 服务账号可用 |
19 | CLIENT_AUTHENTICATOR_TYPE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 客户端认证类型 | |
20 | ROOT_URL | varchar | 255 | 0 | Y | N | 根 URL | |
21 | DESCRIPTION | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述 | |
22 | REGISTRATION_TOKEN | varchar | 255 | 0 | Y | N | 注册 Token | |
23 | STANDARD_FLOW_ENABLED | bit | 1 | 0 | N | N | b'1' | 允许标准流程 |
24 | IMPLICIT_FLOW_ENABLED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 允许固有流程 |
25 | DIRECT_ACCESS_GRANTS_ENABLED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 允许直接访问授权 |
26 | ALWAYS_DISPLAY_IN_CONSOLE | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 始终在控制台中显示 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENT_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端编号 | |
2 | VALUE | text | 65535 | 0 | Y | N | 数值 | |
3 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENT_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端编号 | |
2 | FLOW_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 流程编号 | |
3 | BINDING_NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 绑定名称 |
说明: 客户端初次访问
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域编号 | |
3 | TIMESTAMP | int | 10 | 0 | Y | N | 时间 | |
4 | EXPIRATION | int | 10 | 0 | Y | N | 有效期 | |
5 | COUNT | int | 10 | 0 | Y | N | 总数 | |
6 | REMAINING_COUNT | int | 10 | 0 | Y | N | 剩余计数 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENT_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端编号 | |
2 | VALUE | int | 10 | 0 | Y | N | 数值 | |
3 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | NAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
3 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域编号 | |
4 | DESCRIPTION | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述 | |
5 | PROTOCOL | varchar | 255 | 0 | Y | N | 协议 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOPE_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 领域编号 | |
2 | VALUE | text | 65535 | 0 | Y | N | 值 | |
3 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLIENT_ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | 客户端编号 | |
2 | SCOPE_ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | 范围编号 | |
3 | DEFAULT_SCOPE | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 缺省范围 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCOPE_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 范围编号 | |
2 | ROLE_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 角色编号 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | CLIENT_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 客户端 ID | |
3 | REDIRECT_URI | varchar | 255 | 0 | Y | N | 跳转 URL | |
4 | STATE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 状态 | |
5 | TIMESTAMP | int | 10 | 0 | Y | N | 时间 | |
6 | SESSION_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | Session 编号 | |
7 | AUTH_METHOD | varchar | 255 | 0 | Y | N | 认证方法 | |
8 | REALM_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 领域 ID | |
9 | AUTH_USER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 认证用户 ID | |
10 | CURRENT_ACTION | varchar | 36 | 0 | Y | N | 当前活动 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUTHENTICATOR | varchar | 36 | 0 | N | Y | 验证者 | |
2 | STATUS | int | 10 | 0 | Y | N | 状态 | |
3 | CLIENT_SESSION | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端 session |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 | |
2 | VALUE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 数值 | |
3 | CLIENT_SESSION | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端 Session |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROTOCOL_MAPPER_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 协议映射编号 | |
2 | CLIENT_SESSION | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端 session |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLE_ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | 角色编号 | |
2 | CLIENT_SESSION | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端 session |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 | |
2 | VALUE | text | 65535 | 0 | Y | N | 数值 | |
3 | CLIENT_SESSION | varchar | 36 | 0 | N | Y | 客户端 session |
说明: 组件
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | NAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
3 | PARENT_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 父亲编号 | |
4 | PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 提供者编号 | |
5 | PROVIDER_TYPE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 提供者类型 | |
6 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域编号 | |
7 | SUB_TYPE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 子类型 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | COMPONENT_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 组件 ID | |
3 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | N | 名称 | |
4 | VALUE | varchar | 4000 | 0 | Y | N | 数值 |
说明: 合成角色
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COMPOSITE | varchar | 36 | 0 | N | Y | 合成 | |
2 | CHILD_ROLE | varchar | 36 | 0 | N | Y | 子角色 |
说明: 凭证
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | SALT | tinyblob | 255 | 0 | Y | N | 盐 | |
3 | TYPE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 类型 | |
4 | USER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 用户 ID | |
5 | CREATED_DATE | bigint | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
6 | USER_LABEL | varchar | 255 | 0 | Y | N | 用户标签 | |
7 | SECRET_DATA | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 秘密数据 | |
8 | CREDENTIAL_DATA | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 凭证数据 | |
9 | PRIORITY | int | 10 | 0 | Y | N | 优先权 |
SECRET_DATA:
{"value":"zG3e2iC6cCosEeemIle9zdKB4oiTffC4mnSeNg0wm6sW4rrwqIW+SjvwKbJJ64XHrp9u1w5YZdDH1UcWVsncpg==","salt":"+treD05sWiHT+CUYxD5EnQ==","additionalParameters":{}}
CREDENTIAL_DATA:
{"hashIterations":27500,"algorithm":"pbkdf2-sha256","additionalParameters":{}}
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 255 | 0 | N | N | 编号 | |
2 | AUTHOR | varchar | 255 | 0 | N | N | 作者 | |
3 | FILENAME | varchar | 255 | 0 | N | N | 文件名称 | |
4 | DATEEXECUTED | datetime | 19 | 0 | N | N | 数据执行时间 | |
5 | ORDEREXECUTED | int | 10 | 0 | N | N | 排序执行时间 | |
6 | EXECTYPE | varchar | 10 | 0 | N | N | 执行类型 | |
7 | MD5SUM | varchar | 35 | 0 | Y | N | MD5 数值 | |
8 | DESCRIPTION | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述 | |
9 | COMMENTS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 备注 | |
10 | TAG | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签 | |
11 | LIQUIBASE | varchar | 20 | 0 | Y | N | 液化 | |
12 | CONTEXTS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 上下文 | |
13 | LABELS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 标签 | |
14 | DEPLOYMENT_ID | varchar | 10 | 0 | Y | N | 部署标识 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | int | 10 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | LOCKED | bit | 1 | 0 | N | N | 锁定 | |
3 | LOCKGRANTED | datetime | 19 | 0 | Y | N | 允许锁定时间 | |
4 | LOCKEDBY | varchar | 255 | 0 | Y | N | 被谁锁定 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 领域 ID | |
2 | SCOPE_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 范围 ID | |
3 | DEFAULT_SCOPE | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 缺省范围 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | CLIENT_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 客户端 ID | |
3 | DETAILS_JSON | text | 65535 | 0 | Y | N | 详细 Json | |
4 | ERROR | varchar | 255 | 0 | Y | N | 错误 | |
5 | IP_ADDRESS | varchar | 255 | 0 | Y | N | IP 地址 | |
6 | REALM_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 领域编号 | |
7 | SESSION_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | SessionID | |
8 | EVENT_TIME | bigint | 19 | 0 | Y | N | 事件时间 | |
9 | TYPE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 类型 | |
10 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 用户 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTITY_PROVIDER | varchar | 255 | 0 | N | Y | 凭证提供者 | |
2 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域编号 | |
3 | FEDERATED_USER_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 联邦用户 ID | |
4 | FEDERATED_USERNAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 联邦用户名称 | |
5 | TOKEN | text | 65535 | 0 | Y | N | token | |
6 | USER_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 用户 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | ID | |
2 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 存储提供者编号 | |
3 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | N | 名称 | |
3 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | N | N | 用户 ID | |
4 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 ID | |
5 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 存储提供者编号 | |
6 | VALUE | text | 65535 | 0 | Y | N | 数值 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | CLIENT_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 客户端编号 | |
3 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | N | N | 用户 ID | |
4 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 ID | |
5 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 存储提供者编号 | |
6 | CREATED_DATE | bigint | 19 | 0 | Y | N | 添加时间 | |
7 | LAST_UPDATED_DATE | bigint | 19 | 0 | Y | N | 最后更新时间 | |
8 | CLIENT_STORAGE_PROVIDER | varchar | 36 | 0 | Y | N | 客户端存储提供者 | |
9 | EXTERNAL_CLIENT_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 外部 ClientID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USER_CONSENT_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 用户同意编号 | |
2 | SCOPE_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 范围编号 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | SALT | tinyblob | 255 | 0 | Y | N | salt | |
3 | TYPE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 类型 | |
4 | CREATED_DATE | bigint | 19 | 0 | Y | N | 创建时间 | |
5 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | N | N | 用户 ID | |
6 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 ID | |
7 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 存储提供者 ID | |
8 | USER_LABEL | varchar | 255 | 0 | Y | N | 用户标签 | |
9 | SECRET_DATA | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 秘密数据 | |
10 | CREDENTIAL_DATA | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 凭证数据 | |
11 | PRIORITY | int | 10 | 0 | Y | N | 优先级 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROUP_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 组编号 | |
2 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | 用户编号 | |
3 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 ID | |
4 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 存储提供者 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REQUIRED_ACTION | varchar | 255 | 0 | N | Y | 需要的活动 | |
2 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | 用户 ID | |
3 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 Id | |
4 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 存储提供者 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLE_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 角色 ID | |
2 | USER_ID | varchar | 255 | 0 | N | Y | 用户 ID | |
3 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 ID | |
4 | STORAGE_PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 存储提供者 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | sybase-needs-something-here | 编号 |
2 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | N | 名称 | |
3 | VALUE | varchar | 255 | 0 | Y | N | 数值 | |
4 | GROUP_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 组 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLE_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 角色 Id | |
2 | GROUP_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 组 ID |
说明: 凭证提供者
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTERNAL_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 凭证 ID | |
2 | ENABLED | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 是否可行 |
3 | PROVIDER_ALIAS | varchar | 255 | 0 | Y | N | 提供者别名 | |
4 | PROVIDER_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 提供者 ID | |
5 | STORE_TOKEN | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 存储 token |
6 | AUTHENTICATE_BY_DEFAULT | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 缺省进行证实 |
7 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域 ID | |
8 | ADD_TOKEN_ROLE | bit | 1 | 0 | N | N | b'1' | 添加 token 角色 |
9 | TRUST_EMAIL | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 信任邮件 |
10 | FIRST_BROKER_LOGIN_FLOW_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 第一次经纪人登录流程 ID | |
11 | POST_BROKER_LOGIN_FLOW_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 之后经纪人登录流程编号 | |
12 | PROVIDER_DISPLAY_NAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 提供者显示名称 | |
13 | LINK_ONLY | bit | 1 | 0 | N | N | b'0' | 制作链接 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDENTITY_PROVIDER_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 凭证提供者 ID | |
2 | VALUE | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 数值 | |
3 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | N | 名称 | |
3 | IDP_ALIAS | varchar | 255 | 0 | N | N | 别名 | |
4 | IDP_MAPPER_NAME | varchar | 255 | 0 | N | N | 映射关联名称 | |
5 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | N | N | 领域 ID |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDP_MAPPER_ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 映射编号 | |
2 | VALUE | longtext | 2147483647 | 0 | Y | N | 数值 | |
3 | NAME | varchar | 255 | 0 | N | Y | 名称 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | NAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
3 | PARENT_GROUP | varchar | 36 | 0 | N | N | 父组编号 | |
4 | REALM_ID | varchar | 36 | 0 | Y | N | 领域名称 |
说明:
数据列:
序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ID | varchar | 36 | 0 | N | Y | 编号 | |
2 | CLIENT_REALM_CONSTRAINT | varchar | 255 | 0 | Y | N | 客户端领域强制约束 | |
3 | CLIENT_ROLE | bit | 1 | 0 | Y | N | 是客户端角色 | |
4 | DESCRIPTION | varchar | 255 | 0 | Y | N | 描述 | |
5 | NAME | varchar | 255 | 0 | Y | N | 名称 | |
6 | REALM_ID | varchar | 255 | 0 | Y | N | 领域 ID | |
